Contactor 3 pole 16A 7.5kW 1N/O Auxiliary 240V AC Coil
NHP CA71610240VAC
CONTACTOR 3P 7.5KW 240V AC COIL 1N/O AUXILIARY
$252.00 ex. GST.
CONTACTOR 3P 7.5KW 240V AC COIL 1N/O AUXILIARY
| Height | Width |
|---|---|
| mm | mm |
Features
- Several contactor families provide a wide variety of contactor sizes, offering economy and selection
- Compact dimensions saves panel space
| Weight | 1.0000 kg |
|---|---|
| Ie, Rated Operational Current, AC-1, 415V, 40°C [A@415V,40°C] | 32 |
| kW Rating, AC-3, 415V, 60°C [kW @415V, 60°C] | 7.5 |
| Ie, Rated Operational Current, AC-3, 415V, 60°C [A@415V,60°C] | 16 |
| kW Rating, AC-3, 690V, 60°C [kW @690V, 60°C] | 7.5 |
| Ie, Rated Operational Current, AC-3, 690V, 60°C [A@690V,60°C] | 9 |
| Number of Poles | 3 |
| Contact Configuration, Main Poles [main poles] | 3 NO |
| Contact Configuration, Auxiliary [auxiliary] | 1 NO |
| Coil Type [type] | Conventional |
| Coil Consumption Hold-in VA AC coiled contactors [VA] | 2.7;9.5 |
| Coil Consumption Pickup VA AC coiled contactors [VA] | 75 |
| Integrated Aux | 1 N/O |
| Coil Voltage [V] | 240 V AC |
| Un, Coil Voltage, AC @50Hz, Nom [V AC nom @50Hz] | 240 |
| Un, Coil Voltage, AC @50Hz, Min [V AC min @50Hz] | 204 |
| Un, Coil Voltage, AC @50Hz, Max [V AC max @50Hz] | 264 |
| Un, Coil Voltage, AC @60Hz, Nom [V AC nom @60Hz] | 277 |
| Un, Coil Voltage, AC @60Hz, Min [V AC min @60Hz] | 235 |
| Un, Coil Voltage, AC @60Hz, Max [V AC max @60Hz] | 304 |
| Tightening Torque, Power Terminals, max [Nm max] | 2 |
| IP Rating | IP20 |
Warranty starts from invoice date.
Warranty period: 0
Warranty method:
You must be logged in to post a review.

Tech Sheet 1



Reviews
There are no reviews yet.